Mission operations
Launch tracker
Every orbital launch — upcoming and historic — on a live globe. Click a launch site to filter, or open any mission for full detail. 7,932 launches tracked.
upcoming launchrecent launcheslanding site
This year
182
-47% YoY
Success rate
93%
all tracked
Cheapest / kg
$1,265
Angara A5/Blok DM-03
Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-52→
T-minus
03days
04hrs
25min
28sec
Falcon 9 · Space Launch Complex 4E
Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-52Jul 29, 2026 · Falcon 9 · LEO- Long March 7A | Unknown PayloadJul 29, 2026 · Long March 7A · N/A
- Long March 6A | Unknown PayloadJul 30, 2026 · Long March 6A · N/A
Falcon 9 Block 5 | NROL-95Jul 30, 2026 · Falcon 9 · N/A- Electron | LOXSAT 1NET Jul 2026 · TBD · Electron · LEO
- Soyuz 2.1b/Fregat | Glonass-K1 No. 19NET Jul 2026 · TBD · Soyuz 2.1b/Fregat · MEO
- Electron | StriX Launch 11NET Jul 2026 · TBD · Electron · SSO
- H3-24 | HTV-X2NET Jul 2026 · TBD · H3-24 · LEO
- Mir | Demo FlightNET Jul 2026 · TBD · Mir · LEO
Electron | The Grain Goddess Provides (iQPS Launch 7)NET Jul 2026 · TBD · Electron · LEO- Soyuz 2.1b | 16 x Rassvet-3NET Jul 2026 · TBD · Soyuz 2.1b · PO
Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-53Aug 1, 2026 · Falcon 9 · LEO- Long March 8A | Unknown PayloadAug 4, 2026 · Long March 8A · N/A
Spectrum | Onward and UpwardNET Aug 2026 · TBD · Spectrum · SSO
H3-22 | Michibiki 7 (QZS-7)Aug 6, 2026 · H3-22 · GTO- Long March 7A | Unknown PayloadAug 9, 2026 · Long March 7A · N/A
- Electron | AsperaNET Aug 2026 · TBD · Electron · LEO
- Long March 12 | Unknown PayloadAug 17, 2026 · Long March 12 · N/A
Long March 5 | Chang'e 7NET Aug 2026 · TBD · Long March 5 · LO
Ariane 62 | MTG-I2NET Aug 2026 · TBD · Ariane 62 · GTO- Falcon Heavy | Nancy Grace Roman Space TelescopeAug 30, 2026 · Falcon Heavy · L2
- Falcon 9 Block 5 | Globalstar 2-R Mission 1 (x 9)NET Aug 2026 · TBD · Falcon 9 · LEO
- Falcon 9 Block 5 | BlueBird Block 2 #6-8NET Aug 2026 · TBD · Falcon 9 · LEO
- Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Transport Layer ANET Aug 2026 · TBD · Falcon 9 · PO
- Falcon 9 Block 5 | Dragon CRS-2 SpX-35NET Aug 2026 · TBD · Falcon 9 · LEO
- Zhuque-3 | Flight 2NET Aug 2026 · TBD · Zhuque-3 · LEO
- RFA One | Maiden FlightNET Aug 2026 · TBD · RFA One · SSO
- Soyuz 2.1b | Progress MS-35 (96P)Sep 9, 2026 · Soyuz 2.1b · LEO
Vega-C | Sentinel-3C & FLEXNET Sep 2026 · TBD · Vega-C · SSO- Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer DNET Sep 2026 · TBD · Falcon 9 · PO
- Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer ANET Sep 2026 · TBD · Falcon 9 · PO
- Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Layer ENET Sep 2026 · TBD · Falcon 9 · PO
- Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Layer CNET Sep 2026 · TBD · Falcon 9 · PO
- Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Layer ANET Sep 2026 · TBD · Falcon 9 · PO
- Firefly Alpha Block 2 | ConnectedCosmos Launch 1NET Sep 2026 · TBD · Firefly Alpha Block 2 · PO
- Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer FNET Sep 2026 · TBD · Falcon 9 · PO
- Nuri | NeonSat-2 to 6NET Sep 2026 · TBD · Nuri · SSO
- Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Tracking Layer BNET Sep 2026 · TBD · Falcon 9 · PO
- GSLV Mk II | GISAT-1A (EOS-05)NET Sep 2026 · TBD · GSLV Mk II · GTO
- Vulcan VC6L | Amazon Leo (LV-01)NET Sep 2026 · TBD · Vulcan VC6L · LEO
Launch cadence · last 24 months
Orbital launches per month, stacked by provider.
SpaceXCASCRocket LabRussian Federal Space Agency (ROSCOSMOS)Blue OriginOther
Cost per kg to orbit
Published launch price ÷ LEO payload capacity. Lower is cheaper.
Angara A5/Briz-M
$1,265/kg
Angara A5/Blok DM-03
$1,265/kg
Falcon Heavy♻
$1,411/kg
RFA One
$1,875/kg
Falcon 9♻
$2,193/kg
Proton-M
$2,826/kg
Tsiklon-3
$3,659/kg
Ariane 64
$4,157/kg
PSLV
$4,211/kg
Tsiklon-2
$4,255/kg
On this day in spaceflight
Launches from July 25 in years past.
- Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-512026Falcon 9 · United States of America
- Soyuz 2.1b/Fregat-M | Ionosfera-M 3 & 42025Soyuz 2.1b/Fregat-M · Russia
- Long March 4B | Ziyuan-3-032020Long March 4B · China
- Falcon 9 Block 5 | SpX CRS-182019Falcon 9 · United States of America
- Hyperbola-1 | Maiden Flight2019Hyperbola-1 · China
- Falcon 9 Block 5 | Iridium-72018Falcon 9 · United States of America
- Ariane 5 ES | Galileo L10 (FOC FM19-FM22)2018Ariane 5 ES · French Guiana
- Long March 3B / YZ-1 | BDS M1-S & BDS M2-S2015Long March 3B/YZ-1 · China