Mission operations
Launch tracker
Every orbital launch — upcoming and historic — on a live globe. Click a launch site to filter, or open any mission for full detail. 7,955 launches tracked.
upcoming launchrecent launcheslanding site
This year
224
-34% YoY
Success rate
93%
all tracked
Cheapest / kg
$1,265
Angara A5/Blok DM-03
Soyuz 2.1b | Progress MS-35 (96P)→
T-minus
16hrs
18min
04sec
Soyuz 2.1b · 31/6
- Soyuz 2.1b | Progress MS-35 (96P)Sep 9, 2026 · Soyuz 2.1b · LEO
- Long March 2D/YZ-3 | Unknown PayloadSep 10, 2026 · Long March 2D/YZ-3 · N/A
- Falcon 9 Block 5 | USSF-153Sep 10, 2026 · Falcon 9 · LEO
- Long March 8A | Unknown PayloadSep 11, 2026 · Long March 8A · N/A
- Falcon 9 Block 5 | O3b mPower 11-13Sep 13, 2026 · Falcon 9 · MEO
Vega-C | Sentinel-3C & FLEXSep 15, 2026 · Vega-C · SSO
Starship | Flight 14NET Sep 2026 · TBD · Starship · N/A- Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer ANET Sep 2026 · TBD · Falcon 9 · PO
Long March 5 | Chang'e 7NET Sep 2026 · TBD · Long March 5 · LO- Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Tracking Layer BNET Sep 2026 · TBD · Falcon 9 · PO
- Vulcan VC6L | Amazon Leo (LV-01)NET Sep 2026 · TBD · Vulcan VC6L · LEO
- Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Tracking Layer ANET Sep 2026 · TBD · Falcon 9 · PO
- Falcon 9 Block 5 | Crew-13NET Sep 2026 · TBD · Falcon 9 · LEO
- Falcon 9 Block 5 | 5x Astranis MicroGEONET Sep 2026 · TBD · Falcon 9 · GTO
- Themis Demonstrator | T1H-1NET Sep 2026 · TBD · Themis Demonstrator · Sub
- Firefly Alpha Block 2 | QuickSounderNET Sep 2026 · TBD · Firefly Alpha Block 2 · SSO
HANBIT-Nano | InnoSat-0NET Sep 2026 · TBD · HANBIT-Nano · LEO- GSLV Mk II | IRNSS-1L (NVS-03)NET Sep 2026 · TBD · GSLV Mk II · GTO
- Electron | LOXSAT 1NET Sep 2026 · TBD · Electron · LEO
- Electron | BlackSky Gen-3 6NET Sep 2026 · TBD · Electron · LEO
- Electron | BlackSky Gen-3 5NET Sep 2026 · TBD · Electron · LEO
- Electron | 6x HawkEye 360NET Sep 2026 · TBD · Electron · LEO
- Long March 12A | Flight 2NET Sep 2026 · TBD · Long March 12A · LEO
- Ariane 64 Block 2 | Amazon Leo (LE-04)NET Oct 2026 · TBD · Ariane 64 · LEO
- Nuri | NeonSat-2 to 6Oct 7, 2026 · Nuri · SSO
- H3-24 | Martian Moon eXplorer (MMX)Oct 19, 2026 · H3-24 · Mars
- Falcon 9 Block 5 | Dragon CRS-2 SpX-35NET Oct 2026 · TBD · Falcon 9 · LEO
- Electron | StriX Launch 12NET Oct 2026 · TBD · Electron · SSO
Falcon 9 Block 5 | Transporter 18 (Dedicated SSO Rideshare)NET Oct 2026 · TBD · Falcon 9 · SSO- Falcon 9 Block 5 | Bandwagon 5 (Dedicated Mid-Inclination Rideshare)NET Oct 2026 · TBD · Falcon 9 · LEO
- Soyuz 2.1a/Fregat-M | MKA Kinosputnik, KOEN and othersNET Nov 2026 · TBD · Soyuz 2.1a/Fregat-M · SSO
- Soyuz 2.1b | Progress MS-36 (97P)Nov 24, 2026 · Soyuz 2.1b · LEO
- Falcon 9 Block 5 | KOMPSAT-7ANET Nov 2026 · TBD · Falcon 9 · SSO
HANBIT-Nano | InnoSat-0NET Nov 2026 · TBD · HANBIT-Nano · LEO- Ariane 62 | Metop-SG B1NET Nov 2026 · TBD · Ariane 62 · SSO
- Falcon Heavy | Griffin Mission OneNET Nov 2026 · TBD · Falcon Heavy · LO
- Falcon 9 Block 5 | Blue Ghost Lunar Lander Mission 2NET Dec 2026 · TBD · Falcon 9 · LO
- Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer DNET Dec 2026 · TBD · Falcon 9 · PO
- Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Layer ENET Dec 2026 · TBD · Falcon 9 · PO
- Electron | StriX Launch 13NET Dec 2026 · TBD · Electron · SSO
Launch cadence · last 24 months
Orbital launches per month, stacked by provider.
SpaceXCASCRocket LabRussian Federal Space Agency (ROSCOSMOS)Russian Space ForcesOther
Cost per kg to orbit
Published launch price ÷ LEO payload capacity. Lower is cheaper.
Angara A5/Briz-M
$1,265/kg
Angara A5/Blok DM-03
$1,265/kg
Falcon Heavy♻
$1,411/kg
RFA One
$1,875/kg
Falcon 9♻
$2,193/kg
Proton-M
$2,826/kg
Tsiklon-3
$3,659/kg
Ariane 64
$4,157/kg
PSLV
$4,211/kg
Tsiklon-2
$4,255/kg
On this day in spaceflight
Launches from September 8 in years past.
- Smart Dragon 3 | Geely Constellation Group 052025Smart Dragon 3 · China
- SpaceShipTwo | Galactic 032023SpaceShipTwo · United States of America
- Atlas V 411 | OSIRIS-REx2016Atlas V 411 · United States of America
- SpaceShipTwo | VSS Unity CC012016SpaceShipTwo · United States of America
- GSLV Mk II | INSAT-3DR2016GSLV Mk II · India
- Long March 4B | Yaogan 21 & Tiantuo 22014Long March 4B · China
- Rokot / Briz-KM | Gonets-M12 & 2 x Strela-3 (Kosmos 2467, Kosmos 2468)2010Rokot/Briz-KM · Russia
- Atlas V 401 | PAN (USA-207)2009Atlas V 401 · United States of America